-
E-Mail-Adresse
glcncod@163.com
-
Telefon
16658935030
-
Adresse
Zhonghua West Road 9, Heze City, Shandong, Industriepark E7-1, E10-2 Gebäude
Shandong Greencare Präzisionsinstrumente Co., Ltd. (Hauptsitz)
glcncod@163.com
16658935030
Zhonghua West Road 9, Heze City, Shandong, Industriepark E7-1, E10-2 Gebäude
Cod Online-MonitorDie Messung des COD-Wertes in der Wasserprobe mit Kaliumperchromatoxid-Spektrophotometrie* entspricht den nationalen Normen. Anwendung für die Überwachung von Abwasser, Wohnabwasser und Oberflächenwasser.
| 01 | Die Produkte verfügen über nationale Umweltzertifizierung und andere eigenständige Rechte an geistigem Eigentum. | |
| 02 | Reduziertes Produktvolumen und hoher Automatisierungsgrad. | |
| 03 | Das Instrument verfügt über automatische Kalibrierung, automatischen Messbereichsschalt, Hypoflüssigkeitsalarm, Ausfallalarm und andere Funktionen. | |
| 04 | Reinigungsabfall und Messabfall getrennt,Groß.Senken Sie die Kosten für die Abfallbehandlung. | |
| 05 | Viele Messmodi zur Auswahl: (Standpunkt-Modus, Intervall-Modus, Zyklus-Modus, externer Trigger-Modus usw.) | |
| 06 | * ReagenzversatzungQuadratAbtrennen.子Trübheit,Farbe度等抗ganStörung力Stark. | |
| 07 | Reduzierter Reagenzverbrauch und Kosteneinsparungen für den Betrieb und die Wartung. | |
| 08 | Gehen Sie rein.口Optoelektronische Dosiergerät, zuverlässig und stabil, Gan-resistentStörung力Stark. | |
| 09 | Importierte kalte Lichtquelle, Lichtstärke ohne Dämpfung, Lebensdauer von bis zu 10 Jahren. | |
| 10 | EmpfängerverwendenGehen Sie rein.口Original, GenauigkeitHochWarm drift.klein. | |
| 11 | SteuerungssystemMit SiemensPLC-Technologie, Anti-GanStörung力Stark. | |
| 12 | Touchscreen-Aufnahmeverwenden7DimensionenTouchscreen auf industrieller Ebene für alle komplexen Umgebungen. | |
| 13 | WasserRohrmaterialfertigungverwendenBeständigkeit gegen Säure und Alkali口PTFE-Material. | |
| 14 | AuflösungsraumMit einemKörperventil Design, gute Dichtung. AusdauerndHochWärme 200°C,HochDruck von 2 MPa. | |
| 15 | (Optional) Druckfunktion. | |
| 16 | (Optional) Gegenkontrollfunktion für das Internet der Dinge. | |
| 17 | kannHandFernbedienung, Wartung und NachverkaufQuadrat便。 |
| Regelmäßige Überwachungen | COD、 Ammoniak, Gesamtphosphor, Gesamtstickstoff, QingFluorid, Manganatindex |
| Schwermetallüberwachung | Kupfer, Nickel, Eisen, Zink, Sechswertiges Chrom, Gesamtchrom, Gesamtarsen, Mangan, Silber, Cadmium |
Technische Indikatoren
| Prüfparameter | COD |
| Testmethoden | Kaliumperchromat-Methode |
| Messbereich | 0-2000mg/L (erweiterbar) |
| Null Drift | ± 5 mg / L |
| Umfangsverschiebung | ±5% F.S. |
| Wertfehler | ±5% |
| Wiederholbarkeit | ≤5% |
| Testzyklus | ≤45min |
| Untersuchungsgrenze | 15 mg / L |
| Anzeige | 7 Zoll industrieller Touchscreen |
| Isolierungswiderstand | Über 20mΩ |
| MTBF | ≥720h/mal |
| Schnittstelle | RS232 oder RS485 |
| Größe | 550mm × 450mm × 1470mm |
| Umgebungstemperatur | 5 ~ 40ºC |
| Umweltfeuchtigkeit | 20 ~ 85% RH |
| Stromversorgungsspannung | AC 220V |
| Stromfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 100W |