-
E-Mail-Adresse
3004820780@qq.com
- Telefon
-
Adresse
6, 10. Etage, Lane 299, Jiangjiang West Road, Jing'an District, Shanghai
Shanghai Saitai Pumpenventil Co., Ltd.
3004820780@qq.com
6, 10. Etage, Lane 299, Jiangjiang West Road, Jing'an District, Shanghai
Elektronische Dunkelstange Keil Gate Ventil Verwendung:
Z945T / W-10 Typ elektrischer Dunkelstang Keil-Türventil ist weit verbreitet in der Öl-, Chemie-, Pharma-, Strom- und anderen Industrien verwendet, um Dampf-, Wasser-, Öl- und andere Medien mit einem nominalen Druck von ≤1.0Mpa zu öffnen und zu schließen.

Hauptteile Material:

| Teilename | Materialien | |
| Z945T-10 | Z945W-10 | |
| Ventilkörper, Ventildeckel | Graues Gusseisen | Graues Gusseisen |
| Schlüsselbrett | Graues Gusseisen + Messing | Graues Gusseisen |
| Ventilstangen | Kohlenstoffstahl (Kupfer) | Kohlenstoffstahl (Kupfer) |
| Ventilstangmutter | Bronze (Eisen) | Bronze (Eisen) |
Hauptverbindungsgrößen und -größen
| Modellnummer | Nominaler Durchmesser DN(?L) |
Größe | Gewicht (?K) |
|||||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | H | H1 | L1 | L2 | |||
| Z945T/W -10 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-ф18 | 757 | 594 | 161 | 391 | 88 |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-ф18 | 802 | 639 | 161 | 391 | 10 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-ф23 | 843 | 680 | 161 | 391 | 122 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-ф23 | 993 | 830 | 161 | 391 | 178 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-ф23 | 1097 | 934 | 161 | 391 | 239 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-ф23 | 1194 | 1082 | 215 | 299 | 323 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-ф23 | 1269 | 1157 | 215 | 299 | 431 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 484 | 32-4 | 16-ф25 | 1445 | 1333 | 215 | 299 | 555 | |
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-ф25 | 1658 | 1546 | 215 | 299 | 908 | |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-ф30 | 1758 | 1646 | 215 | 299 | 1148 | |
| 700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-ф30 | 1976 | 258 | 318 | 1800 | ||
| 800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-ф34 | 2136 | 258 | 318 | 2340 | ||
Leistungsspezifikationen:
| Modellnummer | Nominaler Druck (MPa) |
Testdruck | Anwendungstemperatur (℃) |
Anwendungsmedium | |
| Stärke (Wasser) (MPa) |
Dichtung (Wasser) (MPa) |
||||
| Z945T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100 | Dampf, Wasser, |
| Z945W-10 | ≤100 | Ölprodukte | |||
Hinweis:
1. Diese Seite der elektrischen Dunkelstange Keil-Tor-Ventil-Struktur, Struktur-Diagramm, Größe, Parameter und andere wichtige Leistungsparameter, sowie die Installation-Größe-Diagramm, Installation-Größe-Tabelle sind nur für Referenz, detaillierte CAD-Diagramm, Installation-Diagramm und Produktanwendung bitte bei Saitai Ventil Vermarkter anfordern.
Da das Niveau der Bearbeitung begrenzt ist und Fehler und Fehler unvermeidlich sind, hoffen wir aufrichtig, dass Sie die Kritik korrigieren.