-
E-Mail-Adresse
2850187695@qq.com
-
Telefon
18320930029
-
Adresse
602, 6. Etage, Gebäude A, Oemi Building, 228 Jihua Road, Longgang District, Shenzhen
Shenzhen Pengjin Technologie Co., Ltd.
2850187695@qq.com
18320930029
602, 6. Etage, Gebäude A, Oemi Building, 228 Jihua Road, Longgang District, Shenzhen
i93Pro Videomessung RTK
i93Pro Videomessung RTK
Das Watson i93Pro ist ein Videomessgerät RTK, das GNSS-, Inertienz- und Videofotografietechnologien kombiniert und sich auf „See as You Measure“ konzentriert. Es eignet sich für komplexe Blockierszenarien und effiziente Kartenaufgaben.
technische Parameter
| Projekt | Inhalt | Kennzahl |
| Satellitenfolgung | Satellitensysteme [1] | GPS + BDS + Glonass + Galileo + QZSS |
| Unterstützung von Beidou drei Generationen, Unterstützung von fünf Sternen 21 Frequenzpunkte | ||
| Satellitenfolgung | BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b* | |
| GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5 | ||
| GLONASS: G1, G2, G3 | ||
| Galileo: E1, E5a, E5b, E6* | ||
| QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| Anzahl der Kanäle | 1408 | |
| Initialisierte Zuverlässigkeit | 99.99% | |
| Sternendifferenz (optional) | Auch ohne Netzwerk funktioniert. | |
| Signalfassungsempfindlichkeit | Typischer Wert -162dbm für eine stärkere Fähigkeit zur Erfassung schwacher Signale | |
| Keine Netzwerkverlängerung | unterstützen | |
| Genauigkeit [2] | Statische Genauigkeit | Flächengenauigkeit: ± (2,5 + 0,5 × 10-6 × D) mm |
| Hohe Genauigkeit: ± (5 + 0,5 × 10-6 × D) mm | ||
| RTK精度 | Flächengenauigkeit: ± (8 + 1 × 10-6 × D) mm | |
| Höhengenauigkeit: ± (15 + 1 × 10-6 × D) mm | ||
| Neigungsmessgenauigkeit | 8 mm + 0,3 mm/° Neigung | |
| Realistische Messgenauigkeit | Typisch 2 ~ 4cm, Messabstand 2 ~ 15m | |
| GNSS + Leitung | IMU Aktualisierungsrate | 200 Hz |
| Neigungswinkel | 0-60° | |
| Benutzerinteraktion | LCD-Bildschirm | Quasi-Retina-Bildschirm, Farb HD 1,1 Zoll OLED; |
| Auflösung: 126*294 | ||
| Auch das Sonnenlicht kann klar und durchsichtig gesehen werden. | ||
| Anzeigelampe | 1 Satellitenleuchte + 1 Differenzdatenleuchte | |
| Taste | Fn-Taste + Strom-/Bestätigungstaste | |
| Webseite | Unterstützung für PC/Handy | |
| Kamera | Pixel | 2MP und 5MP |
| Bildrate | 25Hz | |
| Sichtfeld | 75° | |
| Beleuchtung | Sternenkamera mit OmniPixel 3-GS Technologie | |
| Vollfarbbild bei 0,01 lux | ||
| Featured Funktionen | Featured Funktionen | Videomessung mit 60% höherer Effizienz |
| 3D-Modellierung verdoppelt die Effizienz im In- und Ausland | ||
| AR-Realitätsnavigation, nicht verloren gehen | ||
| Visuelle Prüfung, ein Stück auf Platz | ||
| Physikalische Eigenschaften | Größe | Φ152 mm*81 mm |
| Gewicht | 1,06 kg | |
| Material | Magnesiumlegierung | |
| Betriebstemperatur | -45℃~+75℃ | |
| Lagertemperatur | -55℃~+85℃ | |
| Wasserdichte Luftdurchlässigkeit | Verhindern Sie das Eindringen von Wasserdampf in das Innere der Anlage in rauen Umgebungen wie Sonneneinstrahlung und plötzlicher Regen | |
| Wasserdicht und staubdicht | IP68 | |
| Aufprallschutz | IK08 | |
| Elektrische Leistung | Batterien [3] | Typische Fahrdauer der mobilen Station 18h |
| Schnellladung | Maximal 24W schnell aufladen. 1 Stunde aufladen, 50% wiederherstellen, 8 Stunden arbeiten | |
| Externe Stromversorgung | Gleichstrom 9-28V | |
| Speicher | 8GB , Unterstützung für externe Erweiterungen 128G (U-Stick / TF-Karte) | |
| Elektronische Blasen | unterstützen | |
| Drahtlose Kommunikation | Drahtlose Verbindung | Unterstützung für NFC, Bluetooth, Wi-Fi-Touch-Flash-Empfänger; |
| eSIM | Unterstützt Host-Handbuch Dual-Netzwerk-eSIM für drei Jahre Kartenverkehr | |
| Netzwerk | Volles 4G-Netzwerk | |
| WLAN | WIFI IEEE 802.11a / b / g / n / ac | |
| Bluetooth | 5.0 and 4.2 +EDR, Abwärts kompatibel | |
| Radiosender | Integrierte Transceiver-Station mit Unterstützung für WATEST/TT450/Transparent Transmission Protocol, kompatibel mit den gängigen Radioprotokollen | |
| Kontrollhandbuch | Modell | HCE600 Android Messhandbuch |
| Betriebssystem | Android 10 | |
| CPU | 8-Kern-2,0 GHz-Prozessor | |
| Netzwerk | 4G mit integrierter eSIM für drei Jahre Kartenverkehr | |
| LCD-Bildschirm | 5,5'' HD-Bildschirm |
|
| Batterie | Fahrdauer 14 Stunden | |
| Wasserdicht und staubdicht | IP68 | |
| Erweiterter Speicher | Unterstützt TF-Karte 256G | |
| Erweiterte Funktionen | Übereinstimmung mit einem Klick | Unterstützung der Handbuch-Software für die Übereinstimmung von Basisstationsdaten mit einem Klick |
| Fixierung mit einem Klick | Mit eigener CORS-Kontonummer, kann nach dem Start festgelegt werden | |
| Intelligente Dienstleistungen | Unterstützung für Huawei Cloud-Dienste, Cloud-Speicher, Funktionscode-Sharing | |
| Intelligente Straßendatenbewertung |