-
E-Mail-Adresse
1374939155@qq.com
-
Telefon
18961820335
-
Adresse
No. 29-2, Huanzhen South Road, Yangshan Town, Huishan District, Wuxi, Jiangsu
Wuxi Yu Energy Elektromechanische Ausrüstung Co., Ltd.
1374939155@qq.com
18961820335
No. 29-2, Huanzhen South Road, Yangshan Town, Huishan District, Wuxi, Jiangsu
M100 Miniwagen
• Leicht und flexibel gestaltet
● Mit Sicherheitseinrichtung, um ungewöhnlich schnelle Stürze zu verhindern| Modell | M100 | M200 |
Der E100A
E100C
|
Der E150A
E150C
|
|
| Typ | manuell | manuell | Elektrische | Elektrische | |
| Nennlast | (kg) | 100 | 200 | 100 | 150 |
| Lastzentrum | (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Mindesthöhe der Plattform | (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Maximale Plattformhöhe | (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 |
| Plattformgröße (Länge x Breite) | (mm) | 600×470 | 600×470 | 600×470 | 600×470 |
| Vorderrad (PU-Rad) | (mm) | φ75×30 | φ75×30 | φ75×30 | φ75×30 |
| Hinterrad (PU-Räder) | (mm) | φ125×40 | φ125×40 | φ125×40 | φ125×40 |
| Leistung der Pumpenstation | (KW) | -- | -- | 0.8 | 0.8 |
| Batterieparameter (wartungsfreie Batterie) | (Ah/V) | -- | -- | 12/24 | 12/24 |
| Mindestdrehradius | (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
| Fahrzeuggröße (Länge x Breite x Höhe) | (mm) | 840×600×1830 | 870×600×1920 | 870×600×1990 | 870×600×1790 |
| Nettogewicht | (kg) | 50 | 60 | 66 | 63 |
Schlüsselwörter: M100 Miniwagen