-
E-Mail-Adresse
1374939155@qq.com
-
Telefon
18961820335
-
Adresse
No. 29-2, Huanzhen South Road, Yangshan Town, Huishan District, Wuxi, Jiangsu
Wuxi Yu Energy Elektromechanische Ausrüstung Co., Ltd.
1374939155@qq.com
18961820335
No. 29-2, Huanzhen South Road, Yangshan Town, Huishan District, Wuxi, Jiangsu
● Hochwertige Pumpenstation für einen glatten und starken Aufstieg
● ES-Typ Elektroplattformfahrzeug mit wartungsfreier Startbatterie, spart Wartungszeit und Kosten. Integriertes Ladegerät. Leistungsanzeige mit Niederspannungsalarmlampe
Spezifikationen des Ladegerätes: 220V, 50Hz
● Verwenden Sie Klemmschärdesign. Verhindern Sie Klemmverletzungen, mit Überlastschutzfunktion, zuverlässiger. Sicherer
Entsprechend der europäischen Norm EN1570:1999
Freundschaft Tipps:
Um die Pumpenstation zu schützen, wenn Sie zwei Zyklen in Folge innerhalb von 30 Sekunden arbeiten, dann machen Sie die nächste Arbeit nach drei Minuten.
| Modell | ES30 | ES50 | ES75 | ES100 | Der ES30D | Der ES50D | Der ES80D | |
| Typ | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Einzelschnitt | Doppelschneider | Doppelschneider | Doppelschneider | |
| Nennlast | (kg) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 3OO | 500 | 800 |
| Minimum-/Maximalhöhe | Hmin / Hmax (mm) | 450/950 | 450/950 | 450/950 | 480/950 | 495/1600 | 495/1618 | 510/1460 |
| Höhe der Hand | h (mm) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
| Plattformgröße | L × W (mm) | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 |
| Größe | C × B (mm) | 1185×520 | 1185×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 | 1260×520 |
| Spezifikationen der Räder (PU-Räder) | (mm) | φ125×30 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
| Anzahl der Abfälle der Vollladung (Vollladung) | 65 | 55 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | |
| Aufstiegs-/Abstiegszeit | (e) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Nettogewicht | (kg) | 140 | 148 | 154 | 169 | 183 | 198 | 176 |
Schlüsselwörter: bewegliche elektrische Hubplattformen