-
E-Mail-Adresse
1374939155@qq.com
-
Telefon
18961820335
-
Adresse
No. 29-2, Huanzhen South Road, Yangshan Town, Huishan District, Wuxi, Jiangsu
Wuxi Yu Energy Elektromechanische Ausrüstung Co., Ltd.
1374939155@qq.com
18961820335
No. 29-2, Huanzhen South Road, Yangshan Town, Huishan District, Wuxi, Jiangsu
Flachplatte Leichtheber
● Hochwertige Ölzylinder und importierte Dichtungsringe, die die Dichtungsleistung erheblich verbessern und die Wartungskosten senken
● Strukturwissenschaftlich vernünftig. Leicht und flexibel zu bedienenEntsprechend der europäischen Norm ENl757-1:2001
| Modell | PS2120A | PS4120A | PS4150A | |
| Modell | EP2120A | EP4120A | EP4150A | |
| Belastung | (kg) | 200 | 400 | 400 |
| Höchste Plattformhöhe | H(mm) | 1200 | 1200 | 1500 |
| Mindesthöhe der Plattform | H1 (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Länge der Plattform | L1 (mm) | 600 | 650 | 650 |
| Plattformbreite | W (mm) | 500 | 550 | 550 |
| Fahrzeuglänge (PS) | L (mm) | 940 | 1040 | 1040 |
| (EP) | L (mm) | 990 | 1070 | 1070 |
| Fahrzeugbreite | B (mm) | 560 | 590 | 590 |
| Fahrzeughöhe | H2 (mm) | 1310 | 1310 | 1610 |
| Spezifikationen hinteren Räder | D(mm) | φ125×40 | φ150×43 | φ150×43 |
| Vorderrad Spezifikationen | d (mm) | φ124×40 | φ150×43 | φ150×43 |
| Pumpenleistung (EP) | (KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Batterieparameter (EP) | (Ah/V) | 12/60 | 12/70 | 12/70 |
| Mindestdrehradius | (mm) | 800 | 900 | 900 |
| Nettogewicht (PS) | (kg) | 58 | 78 | 83 |
| (EP) | (kg) | 93 | 113 | 118 |
Schlüsselwörter: Fußstapler