-
E-Mail-Adresse
3004820780@qq.com
- Telefon
-
Adresse
6, 10. Etage, Lane 299, Jiangjiang West Road, Jing'an District, Shanghai
Shanghai Saitai Pumpenventil Co., Ltd.
3004820780@qq.com
6, 10. Etage, Lane 299, Jiangjiang West Road, Jing'an District, Shanghai
Parallel-Doppelschlüssel-Türventil Verwendung:
Z44T / W-10-Typ Parallel-Doppel-Gate-Gate-Ventil ist weit verbreitet in der Öl-, Chemie-, Pharma-, Strom- und anderen Industrien verwendet, um Dampf-, Wasser- und Ölmittelleitungen mit einem nominalen Druck von ≤1.0Mpa zu öffnen und zu schließen.

Hauptverbindungsgrößen und -größen

| Modellnummer | Nominaler Durchmesser DN(?L) |
Größe | Gewicht (?K) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | H | Do | |||
| Z44T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-ф18 | 240 | 140 | 11 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-ф18 | 260 | 180 | 17 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-ф18 | 300 | 180 | 20 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-ф18 | 345 | 200 | 26.5 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-ф18 | 395 | 200 | 31.5 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-ф18 | 478 | 240 | 46.5 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-ф23 | 558 | 240 | 61 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-ф23 | 720 | 320 | 101 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-ф23 | 845 | 320 | 144 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-ф23 | 990 | 400 | 210 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-ф23 | 1175 | 400 | 270 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-ф25 | 1250 | 500 | 395 | |
Hauptteile Material:
| Teilename | Materialien | |
| Z44T-10 | Z44W-10 | |
| Ventilkörper, Ventildeckel | Graues Gusseisen | Graues Gusseisen |
| Schlüsselbrett | Graues Gusseisen + Messing | Graues Gusseisen |
| Ventilstangen | Kohlenstoffstahl (Kupfer) | Kohlenstoffstahl (Kupfer) |
| Top Keil | Ball Eisen | Ball Eisen |
| Ventilstangmutter | Bronze (Eisen) | Bronze (Eisen) |
| Handräder | Graues Gusseisen (Balleisen) | Graues Gusseisen (Balleisen) |
Leistungsspezifikationen:
| Modellnummer | Nominaler Druck (MPa) |
Testdruck | Anwendungstemperatur (℃) |
Anwendungsmedium | |
| Stärke (Wasser) (MPa) |
Dichtung (Wasser) (MPa) |
||||
| Z44T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤200 | Dampf, Wasser, |
| Z44W-10 | ≤100 | Ölprodukte | |||
Hinweis:
1. Diese Seite der parallelen Doppel-Gate-Gate-Ventil-Struktur, Struktur-Diagramm, Größe, Parameter und andere wichtige Leistungsparameter sowie die Installationsgröße-Diagramm, die Installationsgröße-Tabelle sind nur für Referenz geeignet, detaillierte CAD-Diagramm, Installationsdiagramm und Produktbeschreibung bitte bei Saitai Ventil-Vermarkter anfordern.
Da das Niveau der Bearbeitung begrenzt ist und Fehler und Fehler unvermeidlich sind, hoffen wir aufrichtig, dass Sie die Kritik korrigieren.