-
E-Mail-Adresse
2536400680@qq.com
-
Telefon
15382518797
-
Adresse
Yongjia und II Industriegebiet
Yongjia County Joint Industrie Pumpenventil Herstellung Co., Ltd.
2536400680@qq.com
15382518797
Yongjia und II Industriegebiet
Produktübersicht der Tauchpumpe QW und WQ
QW (WQ) leistungsstarke, verstopfungsfreie AblaufpumpeDie Hauptkomponenten bestehen aus dem Laufräder, dem Pumpenkörper und dem Grundtauchmotor. Die Pumpe und der Motor sind die gleiche Achse, da die Pumpe am unteren Ende der gesamten Ablaufpumpe liegt, kann sie das überschüssige Abwasser auf dem Boden maximal absaugen. Das Laufrad ist für doppelte Flussbahnen konzipiert und verbessert die Überströmungsfähigkeit von Schmutz erheblich und kann effektiv feste Partikel mit einem Durchmesser von 50% des Pumpenkalibrums durchlaufen. Das Produkt erfüllt die Norm Q / TBJW2-2003 "Abwasser Abwasser Tauchpumpe".
Produkteigenschaften der Tauchpumpe QW und WQ
1, Kabel dauerhaft, wasserdicht: verschmutzungsbeständige schwere Gummi weiche Kabel, Harz-Füllung, Druck fest, keine Entspannung, langfristig und zuverlässig.
2, Doppeldichtung, Doppelschutz: Doppeldichtung in Serienkonfiguration, die wirklich doppelten Schutz erreicht, um die Sicherheit des Motors zu gewährleisten.
3, mehrfache Erkennung, mehrfacher Schutz: Ölwassersonde, Schwimmschalter können in Echtzeit erkannt werden und Alarm, Ausfallzeiten, Fehlersignale und andere Funktionen erreichen, um den Tauchmotor sicher und zuverlässig zu machen.
4, hohe Überflusskapazität: Doppelkanal-Design, um sicherzustellen, dass die Pumpe effizient und ohne Verstopfungen arbeitet.
Fünf,QW (WQ) leistungsstarke, verstopfungsfreie AblaufpumpeBequeme Wartung: Die Kopplungseinrichtung mit Doppelschienen ermöglicht es, dass die Pumpe ohne Unterwasserbetrieb aufsteigt und fallen muss, Wartung ist einfach und Zeit spart.
Arbeitsbedingungen der Tauchpumpe QW und WQ
Durchflussbereich: 2-1500m3/h
Hebebereich: 3-45m
Drehzahl n: 970 ~ 2900r / min
Umgebungstemperatur T: ≤ + 40 ℃
Medientemperatur: -15 ℃ ~ 60 ℃
Mediendichte: ≤1.3X103kg/m3
Medium PH-Werte: 5 bis 9
Zui hoher Arbeitsdruck: ≤0.6Mpa
4. QW, WQ-Typ Tauchpumpe
| 1, städtische Abwasseraufbereitungssysteme. | 2. Abwasserausgang in Wohngebieten. |
| 3, U-Bahn, Keller, Abwasserstation des Menschenversicherungssystems. | 4. Emissionen von dünnem Schlamm in kommunalen Arbeiten und Baustellen. |
| 5. Abwasserausgang von landwirtschaftlichen Betrieben und Bewässerung ländlicher landwirtschaftlicher Flächen. | 6. Wasserversorgungsanlage der Wasseranlage. |
| 7. Unterstützung der Minenkontrolle und der Wasseraufbereitungsausrüstung. | 8. Wasserversorgung und Ableitung |
Fünf,Technische Parameter
| Modellnummer Kaliber - Durchfluss - Hebe (mm) (m3/h) (m) |
Drehgeschwindigkeit (um/min) |
Leistung (kw) |
Effizienz (%) |
| 25-8-22-1.1 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
| 32-12-15-1.1 | 2825 | 1.1 | 40 |
| 40-15-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
| 40-15-3-2.2 | 2840 | 2.2 | 48 |
| 50-20-7-0.75 | 1390 | 0.75 | 54 |
| 50-10-10-0.75 | 1390 | 0.75 | 56 |
| 50-20-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 55 |
| 50-15-25-2.2 | 2840 | 2.2 | 56 |
| 50-18-30-3 | 2880 | 3 | 58 |
| 50-25-32-5.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
| 50-20-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 55 |
| 65-25-15-2.2 | 2840 | 2.2 | 52 |
| 65-37-13-3 | 2880 | 3 | 55 |
| 65-25-30-4 | 2890 | 4 | 58 |
| 65-30-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 65-35-50-11 | 2930 | 11 | 60 |
| 65-35-60-15 | 2930 | 15 | 63 |
| 80-40-7-2.2 | 1420 | 2.2 | 52 |
| 80-43-13-3 | 2880 | 3 | 50 |
| 80-40-15-4 | 2890 | 4 | 57 |
| 80-65-25-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 100-80-10-4 | 1440 | 4 | 62 |
| 100-110-10-5.5 | 1440 | 5.5 | 66 |
| 100-100-15-7.5 | 1440 | 7.5 | 67 |
| 100-85-20-7.5 | 1440 | 7.5 | 68 |
| 100-100-25-11 | 1460 | 11 | 65 |
| 100-100-30-15 | 1460 | 15 | 66 |
| 100-100-35-18.5 | 1470 | 18.5 | 65 |
| 125-130-15-11 | 1460 | 11 | 62 |
| 125-130-20-15 | 1460 | 15 | 63 |
| 150-145-9-7.5 | 1440 | 7.5 | 63 |
| 150-180-15-15 | 1460 | 15 | 65 |
| 150-180-20-18.5 | 1470 | 18.5 | 75 |
| 150-180-25-22 | 1470 | 22 | 76 |
| 150-130-30-22 | 1470 | 22 | 75 |
| 150-180-30-30 | 1470 | 30 | 73 |
