-
E-Mail-Adresse
lucuicui@kanggaote.com
-
Telefon
17710819518
-
Adresse
8. Etage, Gebäude 2, Hanwei International Building, Bezirk 4, Fengtai, Peking
Beijing Kongaut Instrument Equipment Co., Ltd.
lucuicui@kanggaote.com
17710819518
8. Etage, Gebäude 2, Hanwei International Building, Bezirk 4, Fengtai, Peking
die Vereinigten StaatenRadcal Accu-Dose+ Touch RöntgenmesssystemDieses Produkt ist mit einer anpassbaren Datenerfassungsprofilseite vertreten und ist das kostengünstigste eigenständige Zuiju-Gerät in der Radcal Touch-Serie. Jetzt im Hot Sale, wenn Sie kaufen möchten, können Sie uns über die ai1718 Kundenservice-Hotline kontaktieren!

die Vereinigten StaatenRadcal Accu-Dose+ Touch RöntgenmesssystemProduktbeschreibung
Mit einer anpassbaren Datenerfassungsprofilseite ist das Accu-Dose+ Touch das kostengünstigste eigenständige Gerät der Radcal Touch-Serie. Es unterstützt Radcals Goldstandard-Ionizationskammer- und Feststoffdosissensoren und ist das ideale System für die Dosismessung in Radiographie, Perspektive, Ruxian-Fotografie, CT und Messanwendungen.

Systemlösungen
Die Accu-Gold-Messgeräte integrieren den größten kapazitiven Touchscreen der Branche und bieten eine klare und intuitive Benutzererfahrung, die auf Ihre diagnostischen Messanforderungen zugeschnitten ist. Die Touch-Serie setzt die konsequente Präzision und Zuverlässigkeit der Marke Radcal fort und bietet gleichzeitig einen kostengünstigen Vorteil.
Touch Standard: Ein Standard-Messgerät mit einem Display, das eine schnelle, einfache und zuverlässige Messung ermöglicht.
Touch Pro: Messgerät mit einem Display und Unterstützung für USB- oder Wi-Fi-Verbindungen, das mit Laptops oder Tablets erweitert werden kann. Mit der Accu-Gold Windows-App haben Benutzer Zugang zu erweiterten Funktionen wie der automatischen Excel-basierten Berichterstellung und Wellenformanalyse.
Sensorauswahl
Die Touch-Serie ist eine Erweiterung der bestehenden Instrumente der Accu-Serie und bietet drei Konfigurationsoptionen: Accu-Gold+ Touch, Rapid Gold+ Touch und Accu-Dose+ Touch.
Accu-Gold+ Touch: Kompatibel mit der gesamten Serie von Accu-Gold-Sensoren, die die umfassende Produktlinie von Röntgen-Qualitätssicherungssensoren der Industrie umfassen.
Rapid Gold+ Touch: Entworfen für Anwender, die einen reinen Solid-State-Sensor bevorzugen.
Accu-Dose+ Touch: Ein kostengünstiges Messgerät für die Dosismessung, kompatibel mit der gesamten Radcal-Serie von Weltji-Ionierkammern.
Der Goldstandard für die Strahlenmessung
Bestehende Anwender von Accu-Gold+-Instrumenten können ein Upgrade auf das Touch Pro-System durchführen, das ein integriertes Display und drahtlose Verbindungsfunktionen bietet, was nur einen kleinen Teil der Kosten für das Upgrade des neuen Touch Pro-Systems entspricht.
Kompatibilität und Menü der Radcal Touch-Serie
| Modell | Accu-Gold+ | Schnell-Gold+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch (Standardversion) | Touch Pro (professionelle Version) | Touch (Standardversion) | Touch Pro (professionelle Version) | Touch (Standardversion) | Touch Pro (professionelle Version) | |
| Modellnummer | AGT-AG | AGT-P-AG | AGT – RG | AGT – P – RG | AGT-AD | AGT-P-AD |
| Funktionale Kompatibilität | ||||||
| Dosierung (Dosis) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Dosierungsrate (Dosis Rate) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Belichtungszeit (Exposure Time) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Impulszählung (Pulse Count) | - | - | - | - | - | - |
| Rohrspannung (kV) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Halbwertschicht (HVL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Filterung (Filtration) | - | - | - | - | - | - |
| Strom (mA) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - |
| Luminanz und Beleuchtung (Luminance and Illuminance) | - | - | - | - | - | - |
| Streuung und Leckage (Scatter and Leakage) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Dosierflächenprodukt (DAP) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Sensorkompatibilität | ||||||
| Multisensoren von Accu-Gold (AGMS) | - | - | - | - | - | - |
| Ionisierungsraum Accu-Gold (10x6) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| DAP 60 Ionisierungsraum | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Accu-Gold Dosierdiode (DDX6) | - | - | - | - | - | - |
| Dapchkp + | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| mA- und mAs-Sensoren (90M) | ✔️ | ✔️ | - | - | - | - |
| Lichtsensoren (AGLS) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Computerfunktionen | ||||||
| Die Accu-Gold Windows-Anwendung | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| 波形 (Wellenformen) | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Excel-Berichterstattung (Excel Reporting) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| iOS und Android Apps | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| USB-Verbindung (USB Connectivity) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| Drahtlose Konnektivität (Wireless Connectivity) | - | - | - | - | - | - |
Accu-Dose+ Touch Röntgenmesssystemtechnische Parameter
Physikalische Spezifikationen
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Größe | 114 mm x 92 mm x 158 mm (4,50 Zoll x 3,63 Zoll x 6,21 Zoll) |
| Gewicht | 700 Gramm (1,6 Pfund) |
| Anzeigespezifikationen | Größe: 5 Zoll; Auflösung: 800 x 480; Berührungstyp: kapazitiver Touchscreen; Anzeigetyp: LCD-TFT-TN-Bildschirm mit chemisch verstärktem Schwimmglas (Bleistifthärte 7H), LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Richtung anzeigen | Abhängig vom Bildschirm automatisch in Richtung umdrehen |
Umweltspezifikationen
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 15°C bis 35°C |
| Lagertemperatur | 0°C bis 60°C |
| Druck | 60 bis 105 kPa |
| Feuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit zui hohe 80% oder juedui Luftfeuchtigkeit 20 g / m3 |
Serielle Kommunikationsspezifikationen
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Flash-Laufwerk | USB-Modus |
| USB-Schnittstelle | USB A 2.0; USB B 2.0 Mini (Touch Pro) |
| Bemerkung | Test mit 3 m USB-Kabel |
Spezifikationen für drahtlose Kommunikation (Touch Pro)
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Frequenzband | 2.400 - 2.472 GHz, Kanal 1-11 |
| Antennenleistung | < 10 mW / MHz |
| Verbindungsmodus | Zugangspunktmodus |
| drahtlose Sicherheit | WPA2 Verschlüsselung |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP IPv4 |
| Regulatorische Zertifizierung | Europäische Union (ETSI), Federal Communications Commission (FCC), kanadisches Industrieministerium (IC), Japan (Telec) |
Spezifikationen der Stromversorgung
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Batterie | 5,5 Ampere Lithium-Polymer-Batterie |
| Akku-Laufzeit | Mehr als 8 Stunden bei normalem Gebrauch |
| Ladegerät | 1,7 Ampere, 5 Volt |
| Ladezeit | Bis zu 5,5 Stunden (wanquanvoll) |
Messspezifikationen
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Sensorkompatibilität | Vollständige Serie von Accu-Gold-Sensoren (siehe separate Anleitung) |
| Speicherkapazität | 16 GB (über 100.000 Belichtungsdaten speicherbar) |
| Anwendungssoftware | Accu-Gold 2.0 (Touch Pro) |
Elektromagnetische Kompatibilität (EMV)
| Projekt | Konformitätsstandards |
|---|---|
| Elektromagnetische Kompatibilität | EN 61326-1(2013)1 Gruppe B 级; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-6; EN 61000-4-5; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 |
| Weitere Compliance | nach IEC 61674 |
Einhaltung der Umweltrichtlinie
Entsprechend der Richtlinie 2002/06/EG (WEEE)
Entsprechend der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS, Einschränkung gefährlicher Stoffe)
Gemäß der REACH-Verordnung (EG 1907/2006)