-
E-Mail-Adresse
lucuicui@kanggaote.com
-
Telefon
17710819518
-
Adresse
8. Etage, Gebäude 2, Hanwei International Building, Bezirk 4, Fengtai, Peking
Beijing Kongaut Instrument Equipment Co., Ltd.
lucuicui@kanggaote.com
17710819518
8. Etage, Gebäude 2, Hanwei International Building, Bezirk 4, Fengtai, Peking
die Vereinigten StaatenRadcal Accu-Gold+ Touch RöntgenmesssystemDieses Produkt ist ein umfassendes unabhängiges System in der Radcal-Produktlinie, das Radcals unvergleichliche Goldstandard-Ionierungskammer, Solid-State-Dosisensoren, Solid-State-Multisensoren und Stromsonde-Produkte unterstützt. Jetzt im Hot Sale, wenn Sie kaufen möchten, können Sie uns über die ai1718 Kundenservice-Hotline kontaktieren!

die Vereinigten StaatenRadcal Accu-Gold+ Touch RöntgenmesssystemProduktbeschreibung
Das Accu-Gold+ Touch mit einem 5-Zoll anpassbaren Datenerfassungsbildschirm ist das umfassende unabhängige System der Radcal-Produktlinie und unterstützt Radcals unvergleichliche Goldstandard-Ionisierungskammern-, Solid-State-Dosisensoren-, Solid-State-Multisensoren- und Stromsonde-Serie. Diese Systeme sind Strahlenbildgebung, Perspektive, Mammatografie, CT、 Die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen wie Zahnmedizin und Messtechnik.

Systemlösungen
Die Accu-Gold-Messgeräte kombinieren die großen kapazitiven Touchscreens der Industrie zu einem klaren und intuitiven Benutzererlebnis und bieten eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre diagnostischen Messanforderungen. Die Touch-Serie bietet als kostengünstiges Paket die konstante Präzision und Zuverlässigkeit, die Sie von der Marke Radcal erwarten.
Touch-Serie – Messgeräte mit Standardbildschirm für schnelle, einfache und zuverlässige Messungen, die sofort einsetzbar sind.
Touch Pro-Serie – Messgeräte mit Display und USB- oder WLAN-Unterstützung, die mit Laptops oder Tablets erweitert werden können. Mit der Accu-Gold Windows-App können Benutzer eine Reihe von erweiterten Funktionen wie die automatische Excel-basierte Berichterstellung und Wellenformanalyse nutzen.
Sensorauswahl
Die Touch-Serie ist eine Erweiterung der bestehenden Instrumente der Accu-Serie und ist in drei Systemversionen erhältlich: Accu-Gold+ Touch, Rapid Gold+ Touch und Accu-Dose+ Touch.
Accu-Gold+ Touch: Kompatibel mit der gesamten Serie von Accu-Gold-Sensoren, die eine umfassende Bandbreite von Röntgen-Qualitätssicherungssensoren in der Industrie umfassen.
Rapid Gold+ Touch: Entworfen für Anwender, die einen reinen Solid-State-Sensor bevorzugen.
Accu-Dose+ Touch: Die kostengünstige Option für die Messung nur der Dosis, kompatibel mit allen Radcal World ji Ionisierungskammern.
Bestehende Anwender von Accu-Gold+-Instrumenten können ein Upgrade auf ein System der Touch Pro-Serie durchführen, das mit integriertem Display und drahtloser Verbindung ausgestattet ist, was nur einen kleinen Teil der Kosten für das Upgrade des neuen Systems der Touch Pro-Serie entspricht.
Kompatibilität und Menü der Radcal Touch-Serie:
| Modell | Accu-Gold+ | Schnell-Gold+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch (Basisversion) | Touch Pro (professionelle Version) | Touch (Basisversion) | Touch Pro (professionelle Version) | Touch (Basisversion) | Touch Pro (professionelle Version) | |
| Modellkennzeichnung | AGT-AG | AGT-P-AG | AGT – RG | AGT – P – RG | AGT-AD | AGT-P-AD |
| Funktionale Kompatibilität | ||||||
| Dosierung (Dosis) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Dosierungsrate (Dosis Rate) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Belichtungszeit (Exposure Time) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Impulszählung (Pulse Count) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Rohrspannung (kV) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - |
| Halbwertschicht (HVL) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Filterung (Filtration) | - | - | - | - | - | - |
| Rohrstrom (mA) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - | - | - |
| Luminanz und Beleuchtung (Luminance and Illuminance) | - | - | - | - | - | - |
| Streuung und Leckage (Scatter and Leakage) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dosierflächenprodukt (DAP) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Sensorkompatibilität | ||||||
| Multisensoren von Accu-Gold (AGMS) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ionisierungsraum Accu-Gold (10x6) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| DAP 60 Ionisierungsraum | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accu-Gold Dosierdiode (DDX6) | ✔️ | ✔️ | - | - | - | - |
| DAPChkp + Sensoren | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| mA/mAs-Sensor (90M) | - | - | - | - | - | - |
| Lichtsensoren (AGLS) | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Computerfunktionen | ||||||
| Die Accu-Gold Windows-Anwendung | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| Wellenformenanalyse (Waveforms) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| Erstellung von Excel-Berichten (Excel Reporting) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| iOS/Android Anwendungen | - | - | - | - | - | - |
| USB-Verbindung (USB Connectivity) | - | - | - | - | - | - |
| Drahtlose Konnektivität (Wireless Connectivity) |
Accu-Gold+ Touch Röntgenmesssystemtechnische Parameter
Physikalische Spezifikationen
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Größe | 114 mm x 92 mm x 158 mm (4,50 Zoll x 3,63 Zoll x 6,21 Zoll) |
| Gewicht | 700 Gramm (1,6 Pfund) |
| Anzeigespezifikationen | Größe: 5 Zoll; Auflösung: 800 x 480; Berührungstyp: kapazitiver Touchscreen; Display-Typ: TFT TN LCD-Display (mit chemisch verstärktem Schwimmglas, Bleistifthärte 7H, LED-Hintergrundbeleuchtung) |
| Richtung anzeigen | Abhängig vom Bildschirm automatisch in Richtung umdrehen |
Umweltspezifikationen
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 15°C bis 35°C |
| Lagertemperatur | 0°C bis 60°C |
| Arbeitsdruck | 60 bis 105 kPa |
| Arbeitsfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit ≤80% oder juedui Luftfeuchtigkeit ≤20 g / m3 |
Spezifikationen der Stromversorgung
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Batterie | 5,5 Ampere Lithium-Polymer-Batterie |
| Akku-Laufzeit | Lebensdauer unter normalem Gebrauch ≥8 Stunden |
| Spezifikationen des Ladegerätes | 1,7 Ampere 5 Volt |
| Ladezeit | Bis zu 5,5 Stunden (wanquanvoll) |
Serielle Kommunikationsspezifikationen
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Schnittstellentyp | USB A 2.0, USB B 2.0 Micro-Schnittstelle (nur Touch Pro) |
| Speicherart | USB-Modus |
| Speicherkapazität | 16 GB (über 100.000 Belichtungsdaten speicherbar) |
Spezifikationen für drahtlose Kommunikation (nur Touch Pro)
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Frequenzband | 2.400-2.472 GHz, Kanal 1-11 |
| Antennenleistung | < 10 mW/MHz |
| Verbindungsmodus | Zugangspunktmodus |
| drahtlose Sicherheit | WPA2 Verschlüsselung |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP IPv4 |
| regulatorische Zertifizierung | Europäische Union (ETSI), Federal Communications Commission (FCC), kanadisches Industrieministerium (IC), Japan (Telec) |
Software- und Compliance-Spezifikationen
| Projekt | Einzelheiten |
|---|---|
| Anwendungssoftware | Accu-Gold 2.0 (nur Touch Pro) |
| Elektromagnetische Kompatibilität (EMK) | 符合 EN 61326-1(2013)1 Gruppe B 级、 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 标准 |
| Weitere Compliance | Konformität mit der WEEE-Richtlinie 2002/06/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der REACH-Verordnung (EG 1907/2006), der IEC 61674-Norm |