-
E-Mail-Adresse
lucuicui@kanggaote.com
-
Telefon
17710819518
-
Adresse
8. Etage, Gebäude 2, Hanwei International Building, Bezirk 4, Fengtai, Peking
Beijing Kongaut Instrument Equipment Co., Ltd.
lucuicui@kanggaote.com
17710819518
8. Etage, Gebäude 2, Hanwei International Building, Bezirk 4, Fengtai, Peking
die Vereinigten StaatenRadcal Rapid-Gold+ Touch RöntgenmesssystemIm Auftrag von Love Instruments Instrument Network ist dieses Produkt mit einer anpassbaren Datenerfassungsprofilseite ausgestattet, die Solid-State-Dosisensoren, Solid-State-Multisensoren und Stromsonde von Radcal unterstützt. Jetzt im Hot Sale, wenn Sie kaufen möchten, können Sie uns über die ai1718 Kundenservice-Hotline kontaktieren!

die Vereinigten StaatenRadcal Rapid-Gold+ Touch RöntgenmesssystemProduktbeschreibung
Rapid-Gold+ Touch ist mit einer anpassbaren Datenerfassungsprofilseite ausgestattet und unterstützt Radcals Solid-State-Dosisensoren, Solid-State-Multisensoren und Stromsonde. Rapid-Gold+ Touch ist eine ausgezeichnete, unabhängige Lösung für Röntgenanwendungen in den Bereichen Strahlenbildtechnik, Perspektive, Ruxian-Fotografie und Zahndiagnostik.

Systemlösungen
Die Accu-Gold-Messgeräte kombinieren die größten kapazitiven Touchscreens der Branche, um eine klare und intuitive Benutzererfahrung zu bieten und eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre diagnostischen Messanforderungen zu bieten. Die Touch-Serie setzt Radcals konsequente Präzision und Zuverlässigkeit fort und bietet gleichzeitig einen hohen Kostenvorteil.
Touch-Serie: Standardmessgeräte mit Bildschirm für schnelle, einfache und zuverlässige Messungen, sofort eingeschaltet.
Touch Pro-Serie: Messgeräte mit Display und USB- oder Wi-Fi-Unterstützung, die mit Laptops oder Tablets erweitert werden können. Mit der Accu-Gold Windows-App können Benutzer eine Reihe von erweiterten Funktionen wie die automatisierte Erstellung von Excel-Berichten und Wellenformanalysen nutzen.
Sensorauswahl
Die Touch-Serie ist eine Erweiterung der bestehenden Instrumente der Accu-Serie und bietet drei Konfigurationsoptionen: Accu-Gold+ Touch, Rapid Gold+ Touch und Accu-Dose+ Touch.
Accu-Gold+ Touch: Kompatibel mit der gesamten Serie von Accu-Gold-Sensoren, die eine umfassende Bandbreite von Röntgen-Qualitätssicherungssensoren in der Industrie umfassen.
Rapid Gold+ Touch: Entworfen für Anwender, die einen reinen Solid-State-Sensor bevorzugen.
Accu-Dose+ Touch: Ein kostengünstiges Messgerät für die Dosismessung, kompatibel mit der gesamten Radcal-Serie von Weltji-Ionierkammern.
Bestehende Anwender von Accu-Gold+-Instrumenten können ein Upgrade auf die Touch Pro-Serie durchführen, die mit integriertem Display und drahtloser Verbindung ausgestattet ist und die Kosten für ein Upgrade deutlich niedriger sind als die neuen Touch Pro-Systeme.
Kompatibilität und Menü der Radcal Touch-Serie
| Modell | Accu-Gold+ | Schnell-Gold+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch (Basis) | Touch Pro (Profi) | Touch (Basis) | Touch Pro (Profi) | Touch (Basis) | Touch Pro (Profi) | |
| Modell-Codierung | AGT-AG | AGT-P-AG | AGT – RG | AGT – P – RG | AGT-AD | AGT-P-AD |
| Funktionale Kompatibilität | ||||||
| Dosierung (Dosis) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Dosierungsrate (Dosis Rate) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Belichtungszeit (Exposure Time) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ||
| Impulszählung (Pulse Count) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rohrspannung (kV) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Halbwertschicht (HVL) | ||||||
| Filterung (Filtration) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ||
| Rohrstrom (mA) | ||||||
| Luminanz und Beleuchtung (Luminance and Illuminance) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Streuung und Leckage (Scatter and Leakage) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Dosierflächenprodukt (DAP) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| Sensorkompatibilität | ||||||
| Multisensoren von Accu-Gold (AGMS) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ionisierungsraum Accu-Gold (10x6) | ✔️ | ✔️ | ||||
| DAP 60 Ionisierungsraum | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accu-Gold Dosierdiode (DDX6) | ||||||
| DAPChkp+ Sensoren | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| mA- und mAs-Sensoren (90M) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ||||
| Lichtsensoren (AGLS) | ||||||
| Computerfunktionen | ||||||
| Die Accu-Gold Windows-Anwendung | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Wellenformenanalyse (Waveforms) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Excel-Berichterstattung (Excel Reporting) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| iOS und Android Apps | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| USB-Verbindung (USB Connectivity) | ||||||
| Drahtlose Konnektivität (Wireless Connectivity) |
Rapid-Gold+ Touch Röntgenmesssystemtechnische Parameter
Physikalische Spezifikationen
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Größe | 114 mm x 92 mm x 158 mm (4,50 Zoll x 3,63 Zoll x 6,21 Zoll) |
| Gewicht | 700 Gramm (1,6 Pfund) |
| Anzeigespezifikationen | |
| Bildschirmgröße | 5 Zoll |
| Auflösung | 800 × 480 |
| Berührungstyp | Kapazitiver Touchscreen |
| Anzeigetyp | LCD-TFT-TN-Bildschirm mit chemisch verstärktem Schwimmglas, Bleistifthärte 7H, LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Richtung anzeigen | Abhängig vom Bildschirm automatisch in Richtung umdrehen |
Umweltspezifikationen
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 15°C bis 35°C |
| Lagertemperatur | 0°C bis 60°C |
| Arbeitsdruck | 60 bis 105 kPa |
| Arbeitsfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit zui hohe 80% oder juedui Luftfeuchtigkeit 20 g / m3 |
Spezifikationen der Stromversorgung
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Typ der Batterie | 5,5 Ampere Lithium-Polymer-Batterie |
| Akku-Laufzeit | Langlebigkeit unter normalem Gebrauch von mehr als 8 Stunden |
| Spezifikationen des Ladegerätes | 1,7 Ampere 5 Volt |
| Ladezeit | WanquanFüllen dauert bis zu 5,5 Stunden |
Serielle Kommunikationsspezifikationen
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| USB-Modus | Flash-Speichermodus |
| USB-Schnittstelle | USB A 2.0, USB B 2.0 Micro-Schnittstelle (nur Touch Pro) |
| Bemerkung | Test mit 3 m USB-Kabel erforderlich (Testbedingungen: 3 m USB-Kabel) |
Spezifikationen für drahtlose Kommunikation (nur Touch Pro)
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Frequenzband | 2.400 - 2.472 GHz, 1-11 Kanäle |
| Antennenleistung | < 10 mW/MHz |
| Verbindungsmodus | Zugangspunktmodus |
| drahtlose Sicherheit | WPA2 Verschlüsselung |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP IPv4 |
| Zertifizierungsstandards | Europäische Union (ETSI), Federal Communications Commission (FCC), kanadisches Industrieministerium (IC), Japan (Telec) |
Weitere Spezifikationen
| Projekt | Parameter |
|---|---|
| Speicherkapazität | 16 GB (über 100.000 Belichtungsdaten speicherbar) |
| Anwendungssoftware | Accu-Gold 2.0 (nur Touch Pro) |
| Konformitätsstandards | |
| Elektromagnetische Kompatibilität (EMK) | 符合 EN 61326-1(2013)1 Gruppe B 类、 EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 标准 |
| Umweltrichtlinien | Erfüllt die WEEE-Richtlinie 2002/06/EG, die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und die REACH-Verordnung (EG 1907/2006) |
| Sensorkompatibilität | Vollständige Serie von Accu-Gold-Sensoren (siehe separate Sensorspezifikationen) |