-
E-Mail-Adresse
3004820780@qq.com
- Telefon
-
Adresse
6, 10. Etage, Lane 299, Jiangjiang West Road, Jing'an District, Shanghai
Shanghai Saitai Pumpenventil Co., Ltd.
3004820780@qq.com
6, 10. Etage, Lane 299, Jiangjiang West Road, Jing'an District, Shanghai
Elektro-Keil-Torventil Anwendung:
Z941T / W / H-10-Typ elektrisches Keil-Türventil ist weit verbreitet in der Öl-, Chemie-, Pharma-, Strom- und anderen Industrien verwendet, um Dampf-, Wasser-, Öl- und andere Medien mit einem allgemeinen Druck von ≤1.0Mpa zu öffnen und zu schließen.

Hauptteile Material:
| Teilename | Materialien | ||
| Z941T-10 | Z941W-10 | Z941H-10 | |
| Ventilkörper, Ventildeckel | Graues Gusseisen | Graues Gusseisen | Graues Gusseisen |
| Schlüsselbrett | Graues Gusseisen + Messing | Graues Gusseisen | Grauer Gusseisen + Edelstahl |
| Ventilstangen | Kohlenstoffstahl (Kupfer) | Kohlenstoffstahl (Kupfer) | Kohlenstoffstahl (Kupfer) |
| Ventilstangmutter | Bronze (Eisen) | Bronze (Eisen) | Bronze (Eisen) |
Hauptverbindungsgrößen und -größen

| Modellnummer | Nominaler Durchmesser DN(?L) | Größe | Gewicht (?K) | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Do | z-фd | H | H1 | L2 | L1 | |||
| Z941T/W/H -10 | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 305 | 8-ф18 | 770 | 608 | 161 | 391 | 89 |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 305 | 8-ф18 | 843 | 680 | 161 | 391 | 106 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 305 | 8-ф23 | 916 | 753 | 161 | 391 | 124 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 305 | 8-ф23 | 1062 | 899 | 161 | 391 | 184 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 305 | 12-ф23 | 1195 | 1032 | 161 | 391 | 245 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 305 | 12-ф23 | 1366 | 1254 | 215 | 299 | 317 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 305 | 16-ф23 | 1539 | 1427 | 215 | 299 | 431 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 484 | 32-4 | 305 | 16-ф25 | 1670 | 1558 | 215 | 299 | 595 | |
Leistungsspezifikationen:
| Modellnummer | Nenndruck (MPa) | Testdruck | Anwendungstemperatur (℃) | Anwendungsmedium | |
| Festigkeit (Wasser) (MPa) | Dichtung (MPa) | ||||
| Z941H-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤200 | Dampf, Wasser, Öl |
| Z94T-10 | Wasser, Dampf | ||||
| Z941W-10 | ≤100 | Ölprodukte | |||
Hinweis:
1. Diese Seite der elektrischen Keil-Tor-Ventil-Struktur, Struktur-Diagramm, Größe, Parameter und andere wichtige Leistungsparameter, sowie die Installation-Größe-Diagramm, Installation-Größe-Tabelle sind nur für Referenz, detaillierte CAD-Diagramm, Installation-Diagramm und Produktanwendung bitte bei Saitai Ventil-Vermarkter anfordern.
Da das Niveau der Bearbeitung begrenzt ist und Fehler und Fehler unvermeidlich sind, hoffen wir aufrichtig, dass Sie die Kritik korrigieren.