Jiangsu Kenfi Experimental Instrument Trading Co., Ltd. liefert PCR-Geräte USA ABI 2720 2.2w Gradient PCR-Geräte USA ABI Veriti 96 4w step one plus fluorescent quantitative PCR-Geräte USA ABI step one plus 19w fluorescent quantitative PCR-Geräte USA ABI fluorescent quantitative pcr7500 30w fluorescent quantitative PCR-Geräte USA ABI 7500 fast 35w nucleosäure fluoreszierendes Protein-Quantizer USA ABI nucleosäure fluoreszierendes Protein-Quantizer USA ABI qubit4.0 2.7w Gradient PCR-Geräte USA ABI SimpliAmp 3.3w / Gradient PCR-Geräte USA ABI Proflex 6.3w fluoreszierendes quantitatives PCR-Geräte USA ABI QuantStudio 3 23.5w fluoreszierendes quantitatives PCR-Geräte USA ABI QuantStudio 5 36w fluoreszierendes quantitatives PCR-Geräte USA ABI QuantStudio 1 fluoreszierendes quantitatives PCR-Geräte USA
Quantitative Fluoreszenz-PCR-Geräte ABI QuantStudio 6 50w ABI MiniAmp / MiniAmp Plus 30500 / 33000
Trans-Blot Turbo Rapid All-Power Protein Transfer System Bio-rad 1704150 2.9w Gen Amplifier PCR Bio-rad T100 3w Gradient PCR Bio-rad C1000 48 Loch / 96 Loch 48 Loch 5.8w / 96 Loch 5.6w Gradient PCR Bio-rad S1000 48 Loch / 96 Loch 48 Loch 5.2w / 96 Loch 4.8w Fluoreszenz Quantifizieren PCR Bio-rad CFX Connect 18w Fluoreszenz Quantifizieren PCR Bio-rad CFX96 Touch 28w Fluoreszenz Quantifizieren PCR Bio-rad CFX384 Touch 31w Gel Imaging Bio-rad Gel Doc ™ XR + 8w Gelbildgerät Bio-rad Gel Doc ™ XRS + Vollautomatisches Zellzählgerät Bio-Rad TC20 3.9w Bio-Rad Bio-Rad mycycler Zentrifuge Deutschland Abend 5424 / 5424R 1.9w / 3.9w Zentrifuge Deutschland Abend 5430 / 5430R 2.8W / 5.2W Zentrifuge Deutschland Abend 5810 / 5810R 3.4 / 8.5W Zentrifuge Deutschland Abend 5418 / 5418R 1.4w / 3.1w Zentrifuge Deutschland Abend 5702 / 5702R 1.6w / 3.8w Zentrifuge Deutschland Abend 5804 / 5804R 3.1w / 4.8w Persönliche Zentrifuge Deutschland Abend mini spin 9000 / 1.1w
Zentrifuge Thermofisher pico 17 / r 9800 / 24000Zentrifuge Thermofisher pico 21 / R Zentrifuge Thermofisher Fresco 17 / R 2.7w Zentrifuge Thermofisher Fresco 21 / R 2.8w / Zentrifuge Thermofisher micro 17 / R Zentrifuge Thermofisher micro 21 / R 11000 / Enzym-Calibrator Thermofisher FC / mit Inkubator 3W Gradient PCR-Gerät Thermofisher ProFlexPCR 3X32 6.3w Automatischer Zellzähler Thermofisher Countess II Automatischer Zellzähler 3.3W Automatischer Fluoreszenzzellzähler Thermofisher Countess II FL Automatischer Zellzähler 4.5W Hochgeschwindigkeits-Gefrierzentrifuge Thermofisher ST16R Hochgeschwindigkeits-Gefrierzentrifuge Thermofisher ST8R 7.5w CO2-Spektrometer Thermofisher HERAcell150i Thermofisher NanoDrop ™ Ultraviolettes Spektrophotometer NanoDrop One C 10w
Finder jr 液氮罐 Thermofisher Locator 4plus 液氮罐 Thermofischer Locator6plus 液氮罐 Thermofisher Locator 8plus
Nukleinsäure-ProteinmessgerBioPhotometer basic 51000 Nukleinsäure-ProteinmessgerBioPhotometer D30 36000 Misch- und Metallbad-InkubatorThermoMixer ® C-EinkanalpipettenAbbender Research plus Serie1400 / AchtkanalpipettenAbbender Research plus Serie (10 100 300UL) 4800 / Manueller kontinuierlicher FlüssigkeitsverteilerAbbender Multipette M4 Elektrosauger Abbender Easypet ® 3 3600 / Branche ElektropipettenDeutschland Abend XPLOREREinkanal ElektropipettenDeutschland Abend XPLORER8-Kanal ElektropipettenDeutschland Abend XPLORER12-Kanal-Gradient-PCRDeutschland Abend Mastercycler nexus-Gradient-PCRDeutschland Abend Mastercycler X50-Gradient-PCRDeutschland Abend Mastercycler ® nexus X2
Magnetrührer IKA RCT basic digital Magnetrührer IKA C - MAG HS7 digital Rotationsverdampfer IKA IKA RV10 digital Magnetrührer heidolph MR Hei - TEC
Biomikroskop Olympus CX23 Biomikroskop Olympus CX33 Biomikroskop Olympus CX43 Forschungsklasse Biomikroskop Olympus BX46 Forschungsklasse Biomikroskop Olympus BX43 Forschungsklasse Biomikroskop Olympus BX53 Umkehrmikroskop Olympus CKX53 Forschungsklasse Umkehrmikroskop Olympus IX73 / IX83 Forschungsklasse Umkehrmikroskop Olympus IX53 Teleskop Olympus SZ51 Teleskop Olympus SZ61 Teleskop Olympus SZX7 Teleskop Olympus SZX10 Teleskop Olympus SZX16
GX53 Umkehrtes Metallphasemikroskop Industriemikroskop Olympus BX53M / GX41
Biomikroskop Nikon E100 Biomikroskop Nikon E200 Ci - E Ci - L Forschungsklasse Mikroskop Nikon Ci - S Umkehrmikroskop Nikon TS2 Nikon Ts2 / Ts2FL Umkehrmikroskop
Nikon Ts2R / Ts2RFL Umkehrmikroskop Nikon Ti2 - E Umkehrmikroskop Nikon Ti2 - U Umkehrmikroskop Nikon Ti2 - A Umkehrmikroskop Ni - U Forschungsklasse Biomikroskop Nikon NI-Serie Nikon SMZ800N Körperoptische Mikroskop Nikon SMZ745 / SMZ745T Körperoptische Mikroskop Nikon SMZ1270 / SMZ1270i Körperoptische Mikroskop Nikon SMZ18 Körperoptische Mikroskop
Biomikroskope DeutschlandLeica DM500 Biglas / Triglas Biomikroskope DeutschlandLeica DM750 Biglas | Triglas Biomikroskope DeutschlandLeica DM1000 Biglas Biomikroskope DeutschlandLeica DM2000 Biglas Biomikroskope DeutschlandLeica DM2500 Triglas Biomikroskope DeutschlandLeica DM3000 Triglas Slicer DeutschlandLeica 2235
Schleifmaschine DeutschlandLeica 2245 Umkehrmikroskop DeutschlandLeica DMI 1 Umkehrmikroskop Forschungsklasse DeutschlandLeica DMi 8
Positivmikroskope DeutschlandZEISPrimo star Forschungsklasse Positivmikroskope DeutschlandZEISAxio lab.A1 Forschungsklasse Positivmikroskope DeutschlandZEISAxio Scope.A1 Umkehrmikroskope DeutschlandZEISPrimo - Vert Forschungsklasse Umkehrmikroskope DeutschlandZEISAxio Vert.A1 Teleskope DeutschlandZEISStemi 305 / Stemi 508
| Biomikroskope | Olympus | Der CX23 | 7000 |
| Biomikroskope | Olympus | Der CX33 | Drei 14500 |
| Biomikroskope | Olympus | Der CX43 | Doppel 2.1 / Drei 2.3w |
| Forschungsmikroskope | Olympus | BX46 | Anfrage |
| Forschungsmikroskope | Olympus | BX43 | Doppel 4.6w / Drei 4.8w |
| Wissenschaftliche Biomikroskope | Olympus | der BX53 | Doppel 4.8w / Drei 5.2w |
| Umkehrmikroskop | Olympus | CKX53 | 三目4.3w |
| Umkehrmikroskop für Forschung | Olympus | IX73 und IX83 | Konfigurationsanfrage ansehen |
| Umkehrtes Mikroskop auf Forschungsgrade | Olympus | Der IX53 | Konfigurationsanfrage ansehen |
| Sehmikroskop | Olympus | der SZ51 | 8500 (schwarz-weiß) |
| Sehmikroskop | Olympus | SZ61 | Doppel 1.1w / Drei 1.5w (schwarz-weiß) |
| Sehmikroskop | Olympus | der SZX7 | |
| Sehmikroskop | Olympus | SZX10 | |
| Sehmikroskop | Olympus | SZX16 | |
| GX53 umgekehrtes Metallphasemikroskop | |||
| Industriemikroskope | Olympus | BX 53 M / GX 41 | |
| Biomikroskope | Nikon | E100 | |
| Biomikroskope | Nikon | E200 | Doppel 1.4w/ |
| Ci-E | |||
| Ci-L | |||
| Forschungsmikroskope | Nikon | Ci-S | |
| Umkehrmikroskop | Nikon | TS2 | 三目3.7w |
| Nikon Ts2/Ts2FL Umkehrmikroskop | |||
| Nikon Ts2R/Ts2RFL Umkehrmikroskop | |||
| Nikon Ti2-E Umkehrmikroskop | |||
| Nikon Ti2-U Umkehrmikroskop | |||
| Nikon Ti2-A Umkehrmikroskop | |||
| Ni-U | |||
| Wissenschaftliche Biomikroskope | Nikon | NI Serie | |
| Nikon SMZ800N Mikroskop | |||
| Nikon SMZ745/SMZ745T Mikroskop | |||
| Nikon SMZ1270 und SMZ1270i | |||
| Nikon SMZ18 Mikroskop | |||
| Biomikroskope | Leica Deutschland | DM500 Doppel-/Drei-Auge | 7300 |
| Biomikroskope | Leica Deutschland | DM750 Zwei Augen | Drei Augen | |
| Biomikroskope | Leica Deutschland | DM1000 mit zwei Augen | |
| Biomikroskope | Leica Deutschland | DM2000 mit zwei Augen | |
| Biomikroskope | Leica Deutschland | DM2500 Drei Augen | |
| Biomikroskope | Leica Deutschland | DM3000 Drei Augen | |
| Schneidemaschine | Leica Deutschland | 2235 | |
| Schneidemaschine | Leica Deutschland | 2245 | |
| Umkehrmikroskop | Leica Deutschland | DMI 1 | 3,8 W |
| Umkehrmikroskop für Forschung | Leica Deutschland | DMi 8 | |
| Vertikales Mikroskop | ZEISS Deutschland | Primo Stern | |
| Forschungsmikroskop | ZEISS Deutschland | Axio Labor A1 | |
| Wissenschaftliche Positionsmikroskope | ZEISS Deutschland | Axio-Umfang. A1 | |
| Umkehrmikroskop | ZEISS Deutschland | Primo-Vert | |
| Umkehrtes Mikroskop auf Forschungsgrade | ZEISS Deutschland | Axio Vert. A1 | |
| Sehmikroskop | ZEISS Deutschland | Stemi 305/Stemi 508 | |
| 9700 | |||
| PCR-Geräte | USA ABI | 2720 | 2,2 W |
| Gradient-PCR-Messgerät | USA ABI | Veriti 96 | 4W |
| Schritt ein plus | |||
| Fluoreszenz-quantitatives PCR-Gerät | USA ABI | Schritt ein plus | 19 W |
| Fluoreszenz-quantitatives PCR-Gerät | USA ABI | fluoreszierende Quantifizierung pcr7500 | 30W |
| Fluoreszenz-quantitatives PCR-Gerät | USA ABI | 7500 schnell | 35W |
| Nukleinsäurefluorescenzproteinquantifier | USA ABI | Nukleinsäurefluorescenzprotein Quantifizierer qubit4.0 | 2,7 W |
| Gradient-PCR-Messgerät | USA ABI | SimpliAmp | 3,3 W/ |
| Gradient-PCR-Messgerät | USA ABI | Proflex | 6,3 W |
| Fluoreszenz-quantitatives PCR-Gerät | USA ABI | QuantStudio 3 | 23,5 W |
| Fluoreszenz-quantitatives PCR-Gerät | USA ABI | QuantStudio 5 ist | 36W |
| Fluoreszenz-quantitatives PCR-Gerät | USA ABI | QuantStudio1 | |
| Fluoreszenz-quantitatives PCR-Gerät | USA ABI | QuantStudio Dx | |
| Fluoreszenz-quantitatives PCR-Gerät | USA ABI | QuantStudio 3d | |
| ABI ViiA7 Echtzeit-Fluoreszenz-Quantitatives PCR-System | 125000 | ||
| ABI 7900HT fluoreszierende quantitative PCR-Messgerät | 210000 | ||
| Fluoreszenz-quantitatives PCR-Gerät | USA ABI | QuantStudio 6 ist | 50W |
| ABI MiniAmp / MiniAmp Plus | 30500/33000 | ||
| Zentrifuge | Thermofischer | pico 17/r | 9800/24000 |
| Zentrifuge | Thermofischer | der pico 21/R | |
| Zentrifuge | Thermofischer | Fresco 17/R | 2,7 W |
| Zentrifuge | Thermofischer | Fresco 21/R | 2,8 W/ |
| Zentrifuge | Thermofischer | Mikro 17/R | |
| Zentrifuge | Thermofischer | Mikro 21/R | 11000/ |
| Enzym-Marker | Thermofischer | FC / mit Inkubator | 3W |
| Gradient-PCR-Messgerät | Thermofischer | ProFlexPCR 3X32 | 6,3 W |
| Automatischer Zellzähler | Thermofischer | Countess II Automatischer Zellzähler | 3,3 W |
| Automatischer Fluoreszenzzellzähler | Thermofischer | Countess II FL Automatischer Zellzähler | 4,5 W |
| Hochgeschwindigkeits-Gefrierzentrifuge | Thermofischer | der ST16R | |
| Hochgeschwindigkeits-Gefrierzentrifuge | Thermofischer | der ST8R | 7,5 W |
| CO2-Ausbaukasten | Thermofischer | HERAcell150i | |
| CO2-Ausbaukasten | Thermofischer | Heracell L160i | |
| CO2-Ausbaukasten | Thermofischer | 3111 | |
| CO2-Ausbaukasten | Thermofischer | 311 | |
| Ultra-Mikro-UV-Spektrophotometer | Thermofischer | Der NanoDrop™ One | 9W |
| Ultra-Mikro-UV-Spektrophotometer | Thermofischer | NanoDrop Ein C | 10W |
| Finder jr | |||
| Flüssiger Stickstoff Tank | Thermofischer | Locator 4plus | |
| Flüssiger Stickstoff Tank | Thermofischer | Locator6plus | |
| Flüssiger Stickstoff Tank | Thermofischer | Locator 8plus | |
| Enzym-Marker | Bio-Rad | imark | 3,2 W |
| Spülmaschine | Bio-Rad | 1575 | 3W |
| Berle Elektrophoresis Drei-Stück-Set | Bio-Rad | Elektrophoresis 3 Stück | 16500 |
| Elektrophoresis-Stromversorgung | Bio-Rad | 164-5050 | 6000 |
| Elektroschwimmbecken | Bio-Rad | 165-8001 | 8000 |
| Elektrophoresis-Stromversorgung allgemein | Bio-Rad | 1645070 | |
| Elektrophoresis Stromversorgung Hochspannung | Bio-Rad | 1645056 | |
| Elektrophoresis Stromversorgung hoher Strom | Bio-Rad | 1655052 | |
| Elektro-Piercer | Bio-Rad | 1652100 MicroPulser/ Gene Pulser Xcell Total System1652600 | |
| Überdruckplatz | Bio-Rad | 170-3930 | 4500 |
| Trans-Blot Turbo Schnellproteintransfersystem | Bio-Rad | 1704150 | 2,9 W |
| Genamplifikator PCR | Bio-Rad | der T100 | 3W |
| Gradient-PCR-Messgerät | Bio-Rad | C1000 48 Löcher / 96 Löcher | 48 Löcher 5.8w / 96 Löcher 5.6w |
| Gradient-PCR-Messgerät | Bio-Rad | S1000 48 Löcher / 96 Löcher | 48 Löcher 5.2w / 96 Löcher 4.8w |
| Fluoreszenz-quantitatives PCR-Gerät | Bio-Rad | CFX Verbinden | 18W |
| Fluoreszenz-quantitatives PCR-Gerät | Bio-Rad | CFX96 Berührung | 28W |
| Fluoreszenz-quantitatives PCR-Gerät | Bio-Rad | CFX 96 | 28W |
| Fluoreszenz-quantitatives PCR-Gerät | Bio-Rad | CFX384 Berührung | 31W |
| Gelbildgerät | Bio-Rad | Gel Doc™ XR+ | 8 W |
| Gelbildgerät | Bio-Rad | Gel Doc™ XRS+ | |
| Vollautomatischer Zellzähler | Bio-Rad | TC20 | 3,9 W |
| Bio-Rad Mycycler | |||
| Zentrifuge | Ebend Deutschland | 5424/5424R | 1,9 W / 3,9 W |
| Zentrifuge | Ebend Deutschland | 5430/5430R | 2,8 W / 5,2 W |
| Zentrifuge | Ebend Deutschland | 5810/5810R | 3,4 / 8,5 W |
| Zentrifuge | Ebend Deutschland | 5418/5418R | 1,4 W / 3,1 W |
| Zentrifuge | Ebend Deutschland | 5702/5702R | 1,6 W / 3,8 W |
| Zentrifuge | Ebend Deutschland | 5804/5804R | 3.1w / 4.8w |
| Individuelle Zentrifuge | Ebend Deutschland | Mini-Spin | 9000 / 1.1w |
| Nukleinsäure-Proteinmeter | Ebend Deutschland | BioPhotometer grundlegend | 51000 |
| Nukleinsäure-Proteinmeter | Ebend Deutschland | Biofotometer D30 | 36000 |
| Misch- und Metallbad-Inkubator | Ebend Deutschland | ThermoMixer® C | |
| Einkanalpipette | Ebend Deutschland | Forschung plus Serie | 1400/Stück |
| Achtkanalige Pipette | Ebend Deutschland | Research plus Serie (10 100 300UL) | 4800/Stück |
| Manueller kontinuierlicher Flüssigkeitsverteiler | Ebend Deutschland | Multipette M4 | |
| Elektrosauger | Ebend Deutschland | Easypet® 3 | 3600/Stück |
| Elektrische Pipette | Ebend Deutschland | Xplorer Einweg | |
| Elektrische Pipette | Ebend Deutschland | Xplorer 8 Kanäle | |
| Elektrische Pipette | Ebend Deutschland | Xplorer 12 Kanäle | |
| Gradienten PCR | Ebend Deutschland | Mastercycler Nexus | |
| Gradienten PCR | Ebend Deutschland | Mastercycler X50 | |
| Gradienten PCR | Ebend Deutschland | Der Mastercycler® nexus X2 | |
| Magnetrührer | Th | RCT grundlegende digitale | |
| Magnetrührer | Th | C-MAG HS7 digital | |
| Rotationsverdampfer | Th | Der RV 10 digital | |
| Magnetrührer | Heidolph | Herr Hei-TEC | |
| Waage | Mai | ME204 | |
| Waage | Der ME204E | ||
| Waage | ME104 | ||
| Waage | ME104E | ||
| Japanische Hirayama | Hochdrucksterilisator | Die HV-50II | 48000 |
| Japanische Hirayama | Hochdrucksterilisator | Der HV-85 II | 71000 |
| Japanische Hirayama | Hochdrucksterilisator | Die HV-110II | 78500 |
| TUSEN | Biomikroskope | der TI-11 | |
| TUSEN | Biomikroskope | Die TI-12 | |
| TUSEN | Körpermikroskop | Der TZ61 | |
| TUSEN | Körpermikroskop | Der TZ81 | |
| TUSEN | Körpermikroskop | Der TZ100 | |
| TUSEN | Industriemikroskope | TJ33 | |
| TUSEN | Industriemikroskope | Der TX41 | |
| TUSEN | Umkehrtes Fluoreszenzmikroskop | Der TKX53 | |
| QUESTAR Serie - TUSEN | Mikroskop CCD | TS500 (usb2.0/3.0) | |
| QUESTAR Serie - TUSEN | Mikroskop CCD | TS1000 (usb2.0/3.0) | |
| QUESTAR Serie - TUSEN | Mikroskop CCD | TS1600 (usb2.0/3.0) | |
| QUESTAR Serie - TUSEN | Mikroskop CCD | TS2000(usb3.0) | |
| Chinesische YODN | Langlebige halogenierte Lichtquellen | E300 | |
| Chinesische YoDN | Langlebige Hochspannungs-LED-Lichtquelle | E301 | |
| Finnische Delfin | Transdermale Feuchtigkeitsverlustmessgerät | VapoMeter | |
| Finnische Delfin | Hydratenmesser für Hautkeratin | FeuchtigkeitsmesserSC | |
| SkinColorCatch Hautfarbemessgerät | |||
| MoistureMeter SC Compact Kompaktes Hauthydratmesser | |||
| SkinGlossMeter präzises Hauthelligkeitsmesser | |||
| MoistureMeter D Compact Kompakter Hautwassergehaltstester | |||
| MoistureMeterEpiD medizinischer Haut-Epikortex-Wassergehaltstester | |||
| ElastiMeter Elegantes Elasticitätsmesser für geformte Haut | |||
| SebumScale (Hautfettmessgerät) | |||
| SkinFibroMeter * Gewebe-Hardknot-Druckmesser | |||
| SkinColorCatch High-Tech-Hautfarbmessgerät | |||
| MoistureMeter D Wassergehaltstester für Hautgewebe | |||
| VapomeTEWL Wert Transdermaler Feuchtigkeitsverlustmesser | |||
| Finnische Delfin | Hautelastizitätsmesser | Elastimeter | |
| Frankreich | Multifunktionales Hautbildanalyse-System | C-Würfel | |
| Kubota, Japan | Zentrifuge | Ka2200 | |
| Kubota, Japan | Zentrifuge | KUBOTA | |
| die Vereinigten Staaten | Gelbildgerät | Azure C150 |
mehr anzeigen













