-
E-Mail-Adresse
qwifm@qwifm.com
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 708, Lane 108, 1333, Xinlong Road, Minhang District, Shanghai
Shanghai Ben Yi Elektrische Technologie Co., Ltd.
qwifm@qwifm.com
Zimmer 708, Lane 108, 1333, Xinlong Road, Minhang District, Shanghai
| 120度耐高温-H1系列接近Sensoren | ||||||
| Form-Nummer | IM12 | IM18 | IM30 | |||
| Einbegraben | Entfernung erkennen | 2mm | 5 mm | 10 mm | ||
| 直流 DC 10-30VDC |
NPN | Häufig geöffnet Nein | IM12-D1NA02-H1 | IM18-D1NA05-H1 | IM30-D1NA10-H1 | |
| Regelmäßig geschlossen NC | IM12-D1NB02-H1 | IM18-D1NB05-H1 | IM30-D1NB10-H1 | |||
| PNP | Häufig geöffnet Nein | IM12-D1PA02-H1 | IM18-D1PA05-H1 | IM30-D1PA10-H1 | ||
| Regelmäßig geschlossen NC | IM12-D1PB02-H1 | IM18-D1PB05-H1 | IM30-D1PB10-H1 | |||
| 交流 Wechselstrom 90-250VAC | Häufig geöffnet Nein | IM12-A2A02-H1 | IM18-A2A05-H1 | IM30-A2A10-H1 | ||
| Regelmäßig geschlossen NC | IM12-A2B02-H1 | IM18-A2B05-H1 | IM30-A2B10-H1 | |||
| Nicht eingebettet | Entfernung erkennen | 4 mm | 8 mm | 15 mm | ||
| Gleichstrom DC 10-30VDC |
NPN | Häufig geöffnet Nein | IM12-D1NA04-H1 | IM18-D1NA08-H1 | IM30-D1NA15-H1 | |
| Regelmäßig geschlossen NC | IM12-D1NB04-H1 | IM18-D1NB08-H1 | IM30-D1NB15-H1 | |||
| PNP | Häufig geöffnet Nein | IM12-D1PA04-H1 | IM18-D1PA08-H1 | IM30-D1PA15-H1 | ||
| Regelmäßig geschlossen NC | IM12-D1PB04-H1 | IM18-D1PB08-H1 | IM30-D1PB15-H1 | |||
| Wechselstrom 90-250VAC | Häufig geöffnet Nein | IM12-A2A04-H1 | IM18-A2A08-H1 | IM30-A2A15-H1 | ||
| Regelmäßig geschlossen NC | IM12-A2B04-H1 | IM18-A2B08-H1 | IM30-A2B15-H1 | |||
| Ausgangsspannungsabfall | < 3V | < 3V | < 3V | |||
| Leerstrom | < 10mA | < 10mA | < 10mA | |||
| Maximaler Laststrom | 200 mA | 200 mA | 200 mA | |||
| Reaktionsfrequenz | 1KHz | 800 Hz | 500Hz | |||
| Reaktionszeit | < 0,5 ms | < 0,5 ms | < 0,5 ms | |||
| Schaltverzögerung | < 12 % (Sr) | < 12 % (Sr) | < 12 % (Sr) | |||
| Überlastschutzstrom | 220mA | 220mA | 220mA | |||
| Umgebungstemperatur | -20℃~+120℃ | -20℃~+120℃ | -20℃~+120℃ | |||
| Schutzstufe | IP67 | IP67 | IP67 | |||
| Gehäusematerial | Kupfer nickelt |
Kupfer nickelt |
Kupfer nickelt |
|||
| Drahtmaterial | Hochtemperaturbeständige Silikonleitung |
Hochtemperaturbeständige Silikonleitung |
Hochtemperaturbeständige Silikonleitung |
|||
| Standardleitungslänge | 2 Meter | 2 Meter | 2 Meter | |||