-
E-Mail-Adresse
scyjby@163.com
- Telefon
-
Adresse
799 Jinfu Road, Chengdu, China
Chengdu Summer Pump Co., Ltd.
scyjby@163.com
799 Jinfu Road, Chengdu, China

| Modellnummer | Verkehr | Druck | Erlauben | Motoren | Benötigt Auto | Einfuhrrecht | Exportgesetz | erlaubt | Fasern erlaubt |
| (m3/h) | (Mpa) | Höhere Drehzahl | Leistung | Ersatz | Langtong-Weg | Langtong-Weg | Korndeldurchmesser | Dimensionslänge | |
| (r/min) | (kw) | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
| G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
| G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
| G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
| G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
| G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
| G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
| G60-1 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
| G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
| G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
| G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
| G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
| G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
| G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
| G135-2 | 1.2 | 90 |
Anpassungsfähigkeit von Gummi |
Butyl Gummi |
Fluor Gummi |
Lebensmittel Gummi |
Ethyl-Gummi |
Medienname |
NBR |
FPM |
W.NBE |
EPD |
Wasser enthält Abwasser |
● |
● |
● |
● |
Pflanzenöl |
● |
● |
● |
△ |
Mineralöl |
● |
● |
● |
× |
Ammoniak |
● |
× |
● |
△ |
Aromatische Lösungsmittel |
× |
● |
× |
× |
Konzentrate Alkali |
● |
× |
● |
● |
Konzentrierte Sticksäure |
× |
△ |
× |
× |
Eisessigsäure |
● |
● |
● |
× |
Schwefelsäure |
● |
● |
● |
● |
Konzentrierte Schwefelsäure |
× |
● |
× |
△ |
Verdünnte Salzsäure |
● |
● |
× |
● |
Konzentrierte Salzsäure |
● |
● |
● |
● |
Heißes Wasser |
△ |
× |
△ |
● |
Benzin |
● |
● |
● |
× |
Tyrol |
× |
● |
× |
× |
Diphenyl |
× |
● |
× |
× |
Ethanol |
● |
● |
● |
△ |
Kerosen |
● |
● |
● |
× |
Diesel |
● |
● |
● |
× |
Argonchlorid |
× |
△ |
× |
× |
Ketone enthaltende Stoffe |
× |
× |
× |
● |
Alkoholhaltige Stoffe |
● |
● |
● |
● |
Fetthaltige Materialien |
× |
× |
× |
● |
Etherhaltige Stoffe |
× |
× |
× |
● |
Schlamm |
● |
△ |
● |
● |
Phosphorsäure |
△ |
△ |
△ |
● |
Natriumcarbonat |
● |
× |
● |
● |
Zuckeraldehyde |
△ |
△ |
△ |
● |
Benzin100 |
× |
● |
× |
× |
Aceton |
× |
× |
× |
● |
Leinenöl |
● |
● |
● |
● |
Kohlendioxid |
× |
● |
× |
× |
Einschraubenpumpenantrieb unterteilt sich in:
