-
E-Mail-Adresse
18911571363@163.com
-
Telefon
18911571363,13366702447
-
Adresse
Einheit 2, Geb?ude 9, Bezirk 4, Haus 8, Shunsha Road, Changping, Peking, 1802
Beijing Zhongqing Guotou Umweltschutz Technologie Co., Ltd.
18911571363@163.com
18911571363,13366702447
Einheit 2, Geb?ude 9, Bezirk 4, Haus 8, Shunsha Road, Changping, Peking, 1802
Hash MS5056 Trübung Chlor-Rest-PH-Analyzer
- Anwendungsindustrie:
MS5056/MS5056 Lite Multiparameter-Online-Analyzer für industrielle Panels: Für die Überwachung vor der industriellen RO-Membran
Multiparameter-Online-Analysator MS5056 Pro für Industrie: Analyse von industriellen Kühlkreiswassern und komplexen Wasserqualitätsumgebungen

Hash MS5056 Trübung Chlor-Rest-PH-Analyzer
- Messprinzip:
● Chlor-/Chlordioxid-Sonde: Anwendung des Messprinzips der konstanten Spannungsmethode, drei Elektrodenstruktur (Arbeitselektrode, Paarelektrode und Referenzelektrode) und Integration der pH-Glaselektrode mit der PT100-Temperaturelektrode, um die pH- und Temperaturkompensation der Chlor-Messung unter komplexen Arbeitsbedingungen zu lösen, um die hohe Genauigkeit und Stabilität der Messergebnisse zu gewährleisten;
● Trübungssonde: Die Lichtquelle verwendet eine warmweiße LED (Farbtemperatur 3200K), basierend auf dem 90 ° Streuungsprinzip, um die Trübung im Wasser zu messen, die EPA-180.1-Norm entspricht, um die Trübungsänderungen unter verschiedenen Wasserqualitätsbedingungen effektiv zu messen;
ORP-Sonde: Kompositelektrodenstruktur basierend auf Platin-Elektroden und Referenzelektroden für die genaue Messung der Oxidationsreduktionsfähigkeit in Wasser, die weit verbreitet in Wasserqualitätsüberwachung und chemischen Behandlungsprozessen verwendet wird;
● Leitfähigkeit: Das Graphitmessprinzip mit vier Elektroden und die integrierte PT100-Temperaturkompensation ermöglichen eine genaue Messung von Leitfähigkeit in einem großen Bereich (0-100mS/cm) für die Leitfähigkeitsüberwachung verschiedener Wasserqualitätsarten.
- Merkmale des Instruments:
● Der Multiparameter-Online-Analyzer MS5056 für die Industrie verwendet eine dreiparametrische Chlor-Rest-/Chlordioxid-Elektrode, um die drei Parameterwerte Chlor-Rest (Chlordioxid), pH und Temperatur mit einer Sonde auszugeben. Diese Elektrode für industrielle Multiparameter-Online-Analysatoren verfügt über eine integrierte doppelte Temperatur- und pH-Kompensationsfunktion und verwendet Algorithmen, um die Auswirkungen von Temperatur und Durchflussgeschwindigkeit auf Restchlorin und pH-Werte zu reduzieren. Die Elektroden realisieren ein filmloses System ohne Füllflüssigkeit und eine geringe Wartungsmenge.
● Der industrielle Multiparameter-Online-Analyzer der MS5056 Pro-Serie, der standardmäßig mit einem sauberen Durchflussbaden ausgestattet ist, ermöglicht die aktive Reinigung der Sonde und eignet sich für härtere und komplexere Wasserproben.
● Der Multiparameter-Online-Analyzer MS5056 für Industrieplatten ist stabiler mit seiner Chlorelektrode aus Goldmaterial.
Der MS5056 Multiparameter-Online-Turbiditätssensor für Industrie verwendet eine LED-Lichtquelle, die die USEPA 180.1-Farbtemperatur erfüllt und die nach USEPA 40 CFR 141.74(a)(1) genehmigte Methode ist. Maximale Auflösung von bis zu 0,001 NTU für langfristig stabilen Betrieb.
● Die industriellen Multiparameter-Online-Analyzer der Serie MS5056 Pro verfügen über eine Trübungssonde, die besser für industrielle Anwendungen geeignet ist, einen verschmutzungsbeständigen eingebetteten optischen Glasdetektionskanal und besser für Anwendungen wie die Kühlung von Zirkulationswasser.
Der industrielle Multiparameter-Online-Analyzer MS5056 ist für verschiedene Anwendungsszenarien geeignet und bietet den Kunden die Wahl zwischen Chlor- oder Chlordioxidmessungen nach Bedarf. Optional mit Leiter- und ORP-Sonden für eine Vielzahl von Anforderungen.
Für die Umgebung mit hoher Chlor-Wasserqualität / Meerwasserumgebung können Kunden eine Chlor- oder Chlordioxidelektrode aus korrosionsbeständigem Material (CPVC-Material) sowie eine Trübungssonde aus Titanlegierungsmaterial auswählen.
● MS5056 Industrie-Panel-Typ Multiparameter-Online-Analyzer-Installation ist klein und einfach zu installieren; Fabrik-Vorkalibrierung, Betrieb vor Ort, einfache Wartung, niedrige professionelle Anforderungen an den Bediener.
| Standardparameter der Chlorsonde: | |||
|---|---|---|---|
| Messparameter | Chlorrückstände / Chlordioxid | PH-Wert | Temperatur |
| Messbereich | 0-5 mg/L Cl2oder CLO2Plan | 2-12 | -5℃ ~65℃ |
| Erkennungsgrenzwerte | 0,01 mg/L | 0,01 pH-Wert | -5℃ |
| Anzeigeauflösung | 0,01 mg/L | 0,01 pH-Wert | 0.01℃ |
| Genauigkeit | ±0,01 ppm oder ±2 % des Lesewertes, whichever größer ist | ± 0.02pH@25 ℃ | ±1% |
| Wiederholbarkeit | 2% | 0,01 pH-Wert | 0.5℃ |
| Minimale Auflösung | 0,01 mg/L | 0,01 pH-Wert | 0.1℃ |
| Reaktionszeit | T90 ≤ 120S | T90 ≤ 30S | T90≤ 30S |
| Messintervalle | Kontinuierliche Messung | Kontinuierliche Messung | Kontinuierliche Messung |
| Verbindungsschutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 |
| Signalausgang | 4-20mA und RS-485 Dual-Ausgang | RS-485 Ausgang | |
| Sondematerial | SS304 Gehäuse mit Elektrodenfront in Gold + Platin + Glas + CPVC + SS304 | ||
| Standardparameter der Trübungssonde: | ||
|---|---|---|
| Messparameter | Trübigkeit (für die MS5056/MS5056 Lite-Serie) | Trübheit (für die MS5056 Pro-Serie) |
| Messbereich | 0-10/10-40NTU | 0-100NTU |
| Erkennungsgrenzwerte | 0,001 NTU | 0,5 NTU |
| Anzeigeauflösung | 0,001 NTU | 0,1 NTU |
| Genauigkeit | ±0,01NTU oder ±2% des Lesewertes, je nachdem, welcher größer ist | ±0,5 NTU oder ±2% FS, whichever größer ist |
| Wiederholbarkeit | 1% | 2% |
| Minimale Auflösung | 0,001NTU | 0,1 NTU |
| Reaktionszeit | T90 ≤ 30S | T90 ≤ 30S |
| Messintervalle | Kontinuierliche Messung | Kontinuierliche Messung |
| Verbindungsschutzklasse | IP65 | IP65 |
| Signalausgang | 4-20mA und RS-485-Ausgang | 4-20mA und RS-485-Ausgang |
| Sondematerial | SS304 Gehäuse + optisches Glas | CPVC Gehäuse + optisches Glas |
| Optionale Sondenparameter: | ||
|---|---|---|
| Messparameter | ORP | Leitfähigkeit |
| Messbereich | ± 1500mV | 0-100.000μS/cm |
| Erkennungsgrenzwerte | bis zu 1500 mV | 10 μS/cm |
| Anzeigeauflösung | 1 mV | 1 μS/cm |
| Genauigkeit | ±20mV oder 2% FS, was größer ist | ±10 μS/cm oder ±1% des Lesewertes, whichever größer ist |
| Wiederholbarkeit | 2% | 1% |
| Minimale Auflösung | 1 mV | 1 μS/cm |
| Reaktionszeit | T90 ≤ 25S | T90 ≤ 20S |
| Messintervalle | Kontinuierliche Messung | Kontinuierliche Messung |
| Verbindungsschutzklasse | IP65 | IP65 |
| Signalausgang | 4-20mA und RS-485 Dual-Ausgang | 4-20mA und RS-485 Dual-Ausgang |
| Sondematerial | Gehäuse: CPVC; Elektrode: Platin | Gehäuse: CPVC; Elektrode: Graphit |
| Systemparameter: | |
|---|---|
| Messparameter | |
| Anzeige | 4,3" TFT 480x272 Touchscreen |
| Stromversorgung | 100-240VAC, 50/60 Hz |
| Leistung | ca. 30W |
| Analoge Ausgabe | Chlor, pH、 Trübung und Temperatur 4-20mA Ausgang |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485、Modbus RTU、 Relais (optional: 2 Gleichstromrelais, Nennspannung 24 VDC, Gesamtnennstrom max. 1,5 A; 3 Wechselstromrelais, Nennspannung 220 VDC, Gesamtnennstrom max. 5 A) |
| Datenexport | U-Platte |
| Systemaktualisierung | U-Platte |
| Betriebstemperatur | 5-45℃ |
| Lagertemperatur | -20 ~ 55 ° C (ohne Sonde) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% (ohne Kondensation) |
| Höhe | ≤ 2000 m |
| Wasserprobenanforderungen | MS5056/MS5056 Lite Temperatur: 5 ~ 45 ° C; Druck: 0,05 ~ 0,25 MPa, höher als 0,25 MPa, erhöhen Sie das Druckminderventil; Durchflussgeschwindigkeit: mehr als 470ml/min MS5056 Pro Temperatur: 5 ~ 45 ° C; Druck: 0,05 ~ 0,2 MPa; Durchflussgeschwindigkeit: mehr als 200ml/min |
| Gehäusematerial | Vollplastik, korrosionsbeständig |
| Größe | 750 mm x 500 mm x 230,5 mm |
| Gewicht | ca. 25 kg (einschließlich Verpackung, maximales Gewicht) |
| Bestellführer | |
|---|---|
| Bestellungsinformationen | |
| MS5056.01P. P | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlor-Rest, PH, Temperatur, Trübung, für komplexe Wasserqualitätsumgebungen |
| MS5056.01PE. P | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlor-Rest, PH, Temperatur, Trübung, Leitfähigkeit für komplexe Wasserqualitätsumgebungen |
| MS5056.01PO. P | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlor-Rest, PH, Temperatur, Trübung, ORP, Anwendung in komplexen Wasserqualitätsumgebungen |
| MS5056.01POE. P | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlor-Rest, PH, Temperatur, Trübung, Leitfähigkeit, ORP, Anwendung in komplexen Wasserqualitätsumgebungen |
| MS5056.01P | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlor-Rest, PH, Temperatur, Trübung |
| MS5056.01PE | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlor-Rest, PH, Temperatur, Trübung, Leitfähigkeit |
| MS5056.01PO | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlor-Rest, PH, Temperatur, Trübung, ORP |
| MS5056.01POE | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlor-Rest, PH, Temperatur, Trübung, Leitfähigkeit, ORP |
| MS5056.01P. L | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlor-Rest, PH, Temperatur, Trübung (ohne Relaisalarm) |
| MS5056.01PE. L | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlor-Rest, PH, Temperatur, Trübung, Leitfähigkeit (ohne Relaisalarm) |
| MS5056.01PO. L | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlor-Rest, PH, Temperatur, Trübung, ORP (ohne Relaisalarm) |
| MS5056.01POE. L | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlor-Rest, PH, Temperatur, Trübung, Leitung, ORP (ohne Relaisalarm) |
| MS5056.02P. P | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlordioxid, PH, Temperatur, Trübung, für komplexe Wasserqualitätsumgebungen |
| MS5056.02PE. P | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlordioxid, PH, Temperatur, Trübung, Leitfähigkeit für komplexe Wasserqualitätsumgebungen |
| MS5056.02PO. P | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlordioxid, PH, Temperatur, Trübung, ORP, Anwendung in komplexen Wasserqualitätsumgebungen |
| MS5056.02POE. P | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlordioxid, PH, Temperatur, Trübung, Leitfähigkeit, ORP, Anwendung in komplexen Wasserqualitätsumgebungen |
| MS5056.02P | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlordioxid, PH, Temperatur, Trübung |
| MS5056.02PE | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlordioxid, PH, Temperatur, Trübung, Leitfähigkeit |
| MS5056.02PO | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlordioxid, PH, Temperatur, Trübung, ORP |
| MS5056.02POE | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlordioxid, PH, Temperatur, Trübung, Leitfähigkeit, ORP |
| MS5056.02P. L | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlordioxid, PH, Temperatur, Trübung (ohne Relaisalarm) |
| MS5056.02PE. L | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlordioxid, PH, Temperatur, Trübung, Leitfähigkeit (ohne Relaisalarm) |
| MS5056.02PO. L | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlordioxid, PH, Temperatur, Trübung, ORP (ohne Relaisalarm) |
| MS5056.02POE. L | Industrielle Multiparameter-Online-Analyzer, Chlordioxid, PH, Temperatur, Trübung, Leitung, ORP (ohne Relaisalarm) |
| MS5056 Zubehör Verbrauchsmaterial Bestellungsinformationen | |
| Der R43PRO01 | Online-Chlorrückstandsonde |
| Der R43PRO02 | Online-Chlordioxid-Kompositsonde |
| Der R43PRO03 | Onlinesonde mit ultraniedriger Trübung für die MS5056/MS5056 Lite-Serie |
| Der R43PRO04 | Online-Trübungssonde für die MS5056 Pro-Serie |
| R43SLEEC | Online-Leitfähigkeitssonden |
| R43SLEORP | Online-ORP-Sondekomponenten |
| R43SLECL | Front-End-Elektrodenkopf |
| Der R43SLE12 | Austauschbare Bürstenzusammensetzung für die MS5056 Pro-Serie |
| Der R43SLE01 | Trübungskalibrierungspool |
| R43SLE02 | Troubtheitskalibrierung Trockenstandard-Set |
| S11M004 | pH 7.000 Standardlösung |
| S11M007 | pH 10,012 Standardlösung |
| LZY899 | StablCal Verpackungsstandard, 20NTU |
| LZY898 | StablCal Kalibrierungssatz (10, 20, 600NTU) |
| 25M2A1002-115CN | GLI, Internationale Standardlösung für Oxidationsreduktion, 600 mV |
| LZW9700,99 | Leitfähigkeit Standardlösung, 147 uS/cm |
| LZW9710,99 | Leitfähigkeit Standardlösung, 1413 uS/cm |
| MS5056 erweiterbare Auswahlelektrodeninformation | |
| R43SLEECH | Inline-Leitfähigkeitssondenkomponente, Messbereich: 0-300.000 uS/cm |
| Der R43PRO05 | Online-korrosionsbeständige Chlorrestkompositsonde, Messbereich: 0-5 mg/L, CPVC-Gehäuse + optisches Glas |
| Der R43PRO06 | Online-korrosionsbeständige Chlordioxid-Composite-Sonde, Messbereich: 0-5 mg/L, CPVC-Gehäuse + optisches Glas |
| Der R43PRO07 | Korrosionsbeständige Sonde mit ultraniedriger Trübung, Messbereich: 0-40 NTU, Gehäuse aus Titanlegierung, für die MS5056 Pro-Serie |